Rooms

Visa extention in Vietnam
No | Type of visa | Price in USD | Duration | Note |
A | One month extention for tourist visa | |||
1 | First times extention | 15 | 3 - 4 days | Apply for European countries |
2 | Second times extention | 30 | 5 - 7 days | For 30 days |
3 | Third times extention | 40 | 5 - 7 days | For 30 days |
4 | New visa 1 month single | 50 | 5 - 7 days | Apply for European countries |
B | Business visa (3 month Multi & single) | |||
1 | Extent visa 3 month single | 35 | 7-10 days | 3-6 month original visa |
2 | New visa 3 month single | 60 | 7-10 days | 1 month tourist original visa |
3 | New visa 3 month single | 80 | 7-10 days | 3-6month multiple business original visa |
4 | New visa 3 month multiple | 90 | 7-10 days | 1 month tourist original visa |
C | Business visa (3 month Multi & single) | |||
1 | Extent visa 6 month single | 40 | 7-10 days | 6 month original visa |
2 | New visa 6 month single | 65 | 7-10 days | 1 month tourist original visa |
3 | New visa 6 month multiple | 85 | 7-10 days | 6 month multiple business original visa |
4 | New visa 6 month multiple | 90 | 7-10 days | 1 month tourist original visa |
5 | New visa 6 month multiple | 200 | 7-10 days | 6 month or 1 year multiple business original visa |
D | Entry Visa ( Approval letter) | |||
1 | Tourist visa | 10 | 3 - 4 days | Get visa at Vietnamese Embassy or international airports |
2 | Business visa | 15 | 3 - 4 days | Get visa at Vietnamese Embassy |
3 | Business visa | 20 | 3 - 4 days | Get visa upon arrival at Vietnamese international airports |
When travelling abroad, the most difficult moment is from airport to hotel in town. Arriving at airport and from the moment you step off the baggage claim area, you will see a sea of faces waving name boards, claiming to offer the best price for a ride into town. But how does a first time visitor know what is a fair rate and where they will take you to?
That why we offer airport transport service that will not only give the best deal in terms of service and price from the Airport to Town but also to major resorts with ultimate peace of mind.
If you need to make a journey anywhere Vietnam , we can also offer good value for your money. Rates net in USD per way, Return Just Need to Double Rates.
Places | Routines | Airport Transfer Rates One Way , Double Price For Return | |||
4 seat car | 16 seat van | 30 seat bus | 45 seat coach | ||
| Hanoi transfer | Noibai airport to hotel in Hanoi | 31 | 37 | 57 | 66 |
| Hanoi transfer | Noibai airport to Resorts in Halong Bay | 154 | 185 | 287 | 331 |
PICKUP DETAILS
Driver will hold your name on the card. If you book the transfer from Noi Bai Airport , driver will wait at Arrivals Hall. Driver will wait up to 60 minutes after the time you select. If you don't show up within this time, service will be not refundable.
CHANGE & CANCELLATION TERMS
If you change/cancel up to 2 days in advance, you will pay 10 USD change/cancellation fee. If you change/cancel later than 2 days in advance, you will pay 100% change/cancellation fee.
All these fares apply for 2009 - 2010
Routing | Ticket Categories | Days of operation | Flight time | Air Fare (USD) | |
One way | Round Trip | ||||
Hanoi - Buon Me Thuot | M | n/a | n/a | ||
Buon Me Thuat - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
Danang - Buon Me Thuot | M | n/a | n/a | ||
Buon Me Thuot - Danang | M | n/a | n/a | ||
Danang - Nha Trang | M | n/a | n/a | ||
Nha Trang - Danang | M | n/a | n/a | ||
Danang - Pleiku | M | n/a | n/a | ||
Pleiku - Danang | M | n/a | n/a | ||
Hanoi - Dien Bien | M | n/a | n/a | ||
Dien Bien - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
Hanoi - Danang | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Danang - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Hanoi - Dalat | M | n/a | n/a | ||
Dalat - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
Hanoi - Hue | M | n/a | n/a | ||
Hue - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
Hanoi - Nha Trang | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Nha Trang - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Hanoi - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Ho Chi Minh City - Hanoi | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Ho Chi Minh City - Buon Me Thuot | M | n/a | n/a | ||
Buon Me Thuot - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Danang | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Danang - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
R | n/a | n/a | |||
Q | n/a | n/a | |||
Ho Chi Minh City - Dalat | M | n/a | n/a | ||
Dalat - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Hai Phong | M | n/a | n/a | ||
Hai Phong - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Hue | M | n/a | n/a | ||
Hue - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Nha Trang | M | n/a | n/a | ||
Nha Trang - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Phu Quoc Island | M | n/a | n/a | ||
Phu Quoc Island - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Pleiku | M | n/a | n/a | ||
Pleiku - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Vinh City | M | n/a | n/a | ||
Vinh City - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Ho Chi Minh City - Rach Gia | M | n/a | n/a | ||
Rach Gia - Ho Chi Minh City | M | n/a | n/a | ||
Phu Quoc Island - Rach Gia | M | n/a | n/a | ||
Rach Gia - Phu Quoc Island | M | n/a | n/a | ||
NOTE
- Rates inclusive of Airport TAX
- Children Policies: Child from 2 to 12 year old apply 75% price base on adult / Child under 2 year old apply 10% price base on adult
- Refund: 25% fee refund
- Itinerary changes: costs 6 US$
- Change booking: booking fee was 6 US $ / times change, get more difference between the bid and the price paid last

